江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

2023年秋季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示

       经市直属各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直9所学校共计698名家庭经济困难学生享受2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生114名,资助金额为小学500元/生,初中625元/生;非在校寄宿学生584名,资助金额为小学250元/生,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:

       江西省学生资助管理中心:0791-86756207,

       抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423。

 

 

                                                                                                               抚州市教育体育综合事务中心

                                                                                                                         2023年11月8日

 

抚州一中2023年秋季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 学校公寓住宿(是或否)
1 徐娜姗 1 312.5
2 阮轩澄 2 312.5
3 喻鹏 2 312.5
4 游微雅 2 312.5
5 梁佳怡 2 312.5
6 吴学坤 3 312.5
7 万子涵 3 312.5
8 徐浩宇 3 312.5
9 喻子伊 5 312.5
10 丁涛 5 312.5
11 龚佳慧 6 312.5
12 郑嘉欣 6 312.5
13 黄恩佑 6 312.5
14 李文帅 6 312.5
15 周天渝 7 312.5
16 郑子轩 8 312.5
17 陈梓欢 8 312.5
18 郭朱垒 9 312.5
19 俞建徽 9 312.5
20 修程瑞 9 312.5
21 曹丽萱 9 312.5
22 邓雅轩 10 312.5
23 邹婷玉 10 312.5
24 傅鸿宇 11 312.5
25 周天灏 12 312.5
26 揭圣政 13 312.5
27 乐雅静 13 312.5
28 高松涛 13 312.5
29 邓亚宸 2 312.5
30 林杰 2 312.5
31 邓宁 2 312.5
32 吴梦萱 2 312.5
33 吴心语 3 312.5
34 陈洪斌 3 312.5
35 王凯 3 312.5
36 张天宇 3 312.5
37 张宇洁 3 312.5
38 梁静 4 312.5
39 王琳莎 4 312.5
40 吴建峰 4 312.5
41 邹雅诺 5 312.5
42 王文豪 5 312.5
43 黄万博 6 312.5
44 郭欣仪 6 312.5
45 汪智亮 7 312.5
46 汪诗雨 7 312.5
47 邱彦君 8 312.5
48 杨振宏 9 312.5
49 王昱 10 312.5
50 喻延 11 312.5
51 张怡 11 312.5
52 辛泽恒 11 312.5
53 王焯铉 11 312.5
54 杨雨泽 12 312.5
55 周欣怡 12 312.5
56 胡欣燕 12 312.5
57 邹呈驰 13 312.5
58 周禹岑 1 312.5
59 郑芷涵 3 312.5
60 余纪希 3 312.5
61 胡睿 3 312.5
62 黄芊雨 3 312.5
63 李抚成 4 312.5
64 黄智文 4 312.5
65 汪佳鹏 4 312.5
66 李蒙 5 312.5
67 芦可欣 5 312.5
68 任子凡 5 312.5
69 周瑞 7 312.5
70 邹梦翔 7 312.5
71 谢梦希 11 312.5
72 杨煜辰 12 312.5
73 杨天翔 12 312.5
74 李志威 12 312.5
75 邓熙俊 13 312.5
创建时间:2023-11-08 17:30